信息公开
口腔种植类医疗服务项目价格公示 | |||
单位:元 | |||
项目编目 | 项目名称 | 单位 | 单价 |
330609014 | 种植体植入费(单颗) | 牙位 | 1600 |
330609015 | 种植体植入费(全牙弓) | 例 | 6210 |
330609016 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 1230 |
330609017 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 牙位 | 910 |
330609018 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 例 | 4870 |
330609019 | 种植可摘修复置入费 | 件 | 2540 |
330609020 | 口腔内植骨费(简单) | 牙位 | 800 |
330609021 | 口腔内植骨费(一般) | 牙位 | 1260 |
330609022 | 口腔内植骨费(复杂) | 牙位 | 1720 |
330609023 | 种植体周软组织移植费 | 牙位 | 580 |
330609024 | 种植体取出费 | 牙位 | 450 |
330609025 | 种植牙冠修理费 | 牙位 | 980 |
330609026 | 医学3D建模(口腔) | 例 | 233 |
330609027 | 医学3D模型打印(口腔) | 件 | 437 |
330609028 | 医学3D导板打印(口腔) | 件 | 1283 |
平顶山市价格监督检查与反垄断局 |