24小时急救电话:0375-4975120

信息公开

价格公示
字体: [ ]
平顶山市第二人民医院医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格全流程费用公示
来源: 平顶山市第二人民医院 发布时间:2024-02-07 浏览次数:9290次
              平顶山市第二人民医院医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格全流程费用公示
                                                                                                                   单位:元
单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标(不含种植体系统、牙冠) 3900
单颗常规种植牙全流程价格调控目标(含种植体系统、牙冠) 6404
治疗阶段 费用类别 序号 项目名称 计价单位 单价 收费次数 总费用
术前(检查、方案设计阶段) 挂号费 1




诊查费 2 副主任医师 13.00  2 26.00 
检验费 3 血细胞分析 20.00  1 20.00 
4 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 11.00  1 11.00 
5 血浆凝血酶原时间测定(PT) 11.00  1 11.00 
6 凝血酶时间测定(TT) 11.00  1 11.00 
7 血浆纤维蛋白原测定 9.00  1 9.00 
8 丙型肝炎抗体测定(抗-HCV) 17.00  1 17.00 
9 梅毒螺旋体抗体(抗-TP) 21.00  1 21.00 
10 乙型肝炎五项 24.00  1 24.00 
11 人免疫缺陷病毒抗体测定(抗-HIV) 15.70  1 15.70 
12



0.00 
检查费 13 锥体束X线计算机体层CBCT扫描 184.00  1 184.00 
14 常规心电图(18导) 42.00  1 42.00 
药品及耗材费用 15 特殊采血管 0.73  3 2.19 
方案设计费 16 医学3D建模(口腔) 233.00  1 233.00 
术中(种植体植入阶段) 挂号费 17



0.00 
诊查费 18 副主任医师 13.00  2 26.00 
麻醉费 19 局部浸润麻药 34.00  2 68.00 
手术费 20 种植体植入费(单颗)(一期二期手术合并计费) 1600.00  1 1600.00 
治疗费 21 小换药 18.00  2 36.00 
药品及耗材费用 22 阿替卡因肾上腺素注射液 7.00  2 14.00 
23 西帕依固龈液 36.85  1 36.85 
24 罗红霉素片+奥硝唑 7.12  2 14.24 
25 布洛芬缓释胶囊 4.05  1 4.05 
26 0.9%氯化钠注射液 7.44  1 7.44 
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) 挂号费 27



0.00 
诊查费 28 副主任医师 13.00  1 13.00 
手术费 29 种植牙冠修复植入费(单颗) 每位 1230.00  1 1230.00 
检查费 30 曲面体层摄影(颌全景摄影) 64.00  2 128.00 
总费用: 3804.47 
口腔科电话: 4975699                          投诉电话:4975209