24小时急救电话:0375-4975120

信息公开

价格收费
字体: [ ]
平顶山市第二人民医院特需医疗服务项目价格公示表
来源: 平顶山市第二人民医院 发布时间:2026-06-29 浏览次数:269次
                           平顶山市第二人民医院特需医疗服务项目价格公示表
序号 项目编码 项目名称 计价单位 单价(元)
1 T010301 牙齿美容修复技术 每牙 343
T010301-1 牙齿美容修复技术(牙周基础治疗) 每牙 81
T010301-2 牙齿美容修复技术(后牙光固化修复) 每牙 360
2 T01030105 瓷贴面修复技术 每牙 2355
3 T01030104 复合树脂黏结修复技术 每洞 254
4 T01030109-1 自凝树脂临时冠技术 131
5 T01030203 牙冠延长术 牙位 668
6 T01030202 牙龈成形术 牙位 488
7 T01030201 牙龈切除术 牙位 354
8 T01030210 牙周引导组织再生术 牙位 500
9 T01030209 自体游离龈瓣移植术 牙位 576
10 T01030106 桩冠修复技术 每牙 732
11 T01030107 金属烤瓷冠桥修复技术 每牙 785
12 T01030108 全瓷冠技术 每牙 3301
13 T01030110 可摘局部义齿美容修复技术 每牙 2568
14 T01030111 全口义齿美容修复技术 2052
15 T01030112 即刻义齿美容修复技术 76
16 T01030114 黏结铸造固定桥美容修复技术 每牙 891
17 T01030116 隐形义齿美容修复技术 每牙 241
18 T01030117 套简冠义齿美容修复技术 2468
19 T01030211 牙槽骨修整术 479
20 T010302111 牙槽骨嵴修整术 牙位 498
21 T010302112 牙槽嵴增高术 480
22 T01030302 功能性矫治器矫治术 半口 2051
23 T01030303 固定矫治术 3987
24 f31050001 前牙美容修复技术 每牙 254
25 f31050003 牙齿漂白术 每牙 251
26 f31050004 制戴固定式缺隙保持器 166
27 f31050005 制戴活动式缺隙保持器 535
28 f31050007 洁治 每牙 5
29 f31050008 牙面光洁术 每牙 10
30 f31050009 乳牙期安氏I类错颌正畸治疗 314
31 f31050010 替牙期安氏I类错颌活动矫治器正畸治疗 314
32 f31050011 替牙期安氏I类错颌固定矫治器正畸治疗 458
33 f31050012 恒牙期安氏I类错颌固定矫治器治疗 458
34 f31050013 乳牙期安氏II类错颌正畸治疗 314
35 f31050014 替牙期安氏II类错颌口腔不良习惯正畸治疗 314
36 f31050015 替牙期牙性安氏II类错颌活动矫治器正畸治疗 314
37 f31050016 替牙期牙性安氏II类错颌固定矫治器正畸治疗 458
38 f31050017 替牙期骨性安氏II类错颌正畸治疗 467
39 f31050018 恒牙早期安氏II类错颌功能矫治器治疗 458
40 f31050019 恒牙期牙性安氏II类错颌固定矫治器治疗 458
41 f31050020 恒牙期骨性安氏II类错颌固定矫治器拔牙治疗 458
42 f31050021 乳牙期安氏III类错颌正畸治疗 314
43 f31050022 替牙期安氏III类错颌正畸治疗 314
44 f31050023 恒牙早期安氏III类错颌功能矫治器治疗 467
45 f31050024 恒牙期安氏III类错颌固定矫治器治疗 458
46 f31050025 恒牙期骨性安氏III类错颌固定矫治器拔牙治疗 458
47 f31050026 牙周病伴错合畸形活动矫治器正畸治疗 467
48 f31050027 牙周病伴错颌畸形固定矫治器正畸治疗 467
49 f31050029 早期颜面不对称正畸治疗 614
50 f31050030 恒牙期颜面不对称正畸治疗 467
51 f31050033 正畸保持器治疗 每副 509
52 T010501013 皮肤针(梅花针)术 每部位 169
53 T010501015 火针术 ≤5㎝² 115
54 T01040203 皮肤肿物切除术(<1㎝2 529
T01040203-1 皮肤肿物切除术(≥1㎝2) 1439
55 T010501014 皮内针术 每部位 361
56 T01040101 诊断技术 每皮损 89
T01040101-1 诊断技术(光谱分析) 110
57 T010401011 真菌镜检技术 每皮损 89
58 016100000010000T 美容治疗费(光/激光) 光斑 50
59 016100000020000T 美容治疗费(射频) 平方厘米 40
60 016100000030000T 美容治疗费(超声) 平方厘米 80
61 016100000040000T 美容治疗费(等离子) 平方厘米 50
62 016100000050000T 美容治疗费(控温) 平方厘米 5
63 016100000060000T 美容治疗费(微针) 平方厘米 20
64 016100000070000T 美容治疗费(药物导入) 平方厘米 10
65 016100000080000T 药物面膜美容费 60
66 016100000090000T 美容注射费 500
016100000090001T 美容注射费-特殊部位(加收) 300
67 016100000100000T 填充注射费 每位点 600
68 016100000110000T 溶解注射费 每位点 500
69 016200000010000T 减张美容缝合费 每切口 1000
016200000010001T 减张美容缝合费-超1厘米(加收) 厘米 300
70 016200000020000T 切口美容改型费 每切口 1500
71 016200000030000T 美容治疗费(化学剥脱) 610
72 016200000530000T 腋臭切除费 单侧 1800
016200000530011T 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) 单侧 540
73 011109000020002 救护车转运费-高层人力转运(加收) 40
011109000020003 救护车转运费-高层人力转运(加收) 每层 20
74 011107000010000 上门服务费(往返5公里、含5公里) 次·人 164.5
011107000010001 上门服务费(往返5-10公里,含10公里) 次·人 178
011107000010002 上门服务费(往返10-15公里,含15公里) 次·人 193
011107000010003 上门服务费(往返15-20公里,含20公里) 次·人 208
011107000010004 上门服务费(往返20-25公里,含25公里) 次·人 223
011107000010005 上门服务费(往返25-30公里,含30公里) 次·人 238
011107000010006 上门服务费(往返30-35公里,含35公里) 次·人 253
75 011102020010003 门诊诊查费(普通门诊)-知名专家(加收) 60
76 016200000130000T 眉上部整形费 单侧 2000
016200000130100T 眉上部整形费-眉再造(扩展) 单侧 2000
016200000131100T 眉上部整形费-隆眉(扩展) 单侧 2000
016200000132100T 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) 单侧 2000
77 016200000150000T 眼袋整形费 单侧 2800
78 016200000160000T 重睑整形费 单侧 1800
016200000160011T 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) 单侧 1800
79 016200000170000T 眦整形费 单侧 1500
80 016200000190000T 眶隔脂肪整形费 单侧 2000
81 013304000660000 泪腺脱垂复位费 单侧 3000
013304000660001 泪腺脱垂复位费-儿童(加收) 单侧 900
82 013304000730000 重睑成形费 单睑 2900
83 013304000760000 眉矫正手术费 单侧 2000
84 T02010001 新生儿游泳 50
85 013112020100000 导乐分娩 535
86 013112020110000 亲情陪产 600