信息公开
平顶山市第二人民医院医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格全流程费用公示 | |||||||
单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标(不含种植体系统、牙冠) | 3900 | ||||||
单颗常规种植牙全流程价格调控目标(含种植体系统、牙冠) | 6404 | ||||||
治疗阶段 | 费用类别 | 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 收费次数 | 总费用 |
术前(检查、方案设计阶段) | 挂号费 | 1 | |||||
诊查费 | 2 | 副主任医师 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | |
检验费 | 3 | 血细胞分析 | 次 | 20.00 | 1 | 20.00 | |
4 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 11.00 | 1 | 11.00 | ||
5 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 11.00 | 1 | 11.00 | ||
6 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 11.00 | 1 | 11.00 | ||
7 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 9.00 | 1 | 11.00 | ||
8 | 丙型肝炎抗体测定(抗-HCV) | 项 | 17.00 | 1 | 11.00 | ||
9 | 梅毒螺旋体抗体(抗-TP) | 项 | 21.00 | 1 | 21.00 | ||
10 | 乙型肝炎五项 | 次 | 24.00 | 1 | 24.00 | ||
11 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(抗-HIV) | 项 | 15.70 | 1 | 15.70 | ||
12 | |||||||
检查费 | 13 | 锥体束X线计算机体层CBCT扫描 | 次 | 299.30 | 1 | 299.30 | |
14 | 常规心电图(18导) | 次 | 42.00 | 1 | 42.00 | ||
药品及耗材费用 | 15 | 特殊采血管 | 根 | 0.73 | 3 | 2.19 | |
方案设计费 | 16 | 医学3D建模(口腔) | 例 | 233.00 | 1 | 233.00 | |
17 | 医学3D模型打印(口腔) | 件 | 437.00 | 1 | 437.00 | ||
18 | 医学3D导板打印(口腔) | 件 | 1283.00 | 1 | 1283.00 | ||
术中(种植体植入阶段) | 挂号费 | 19 | |||||
诊查费 | 20 | 副主任医师 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | |
麻醉费 | 21 | 局部浸润麻药 | 次 | 34.00 | 2 | 68.00 | |
手术费 | 22 | 种植体植入费(单颗)(一期二期手术合并计费) | 件 | 1600.00 | 1 | 1600.00 | |
治疗费 | 23 | 小换药 | 次 | 15.00 | 2 | 30.00 | |
药品及耗材费用 | 24 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 2 | 14.00 | |
25 | 西帕依固龈液 | 瓶 | 36.85 | 1 | 36.85 | ||
26 | 罗红霉素片+奥硝唑 | 盒 | 7.12 | 2 | 14.24 | ||
27 | 布洛芬缓释胶囊 | 盒 | 4.05 | 1 | 4.05 | ||
28 | 0.9%氯化钠注射液 | 袋 | 7.64 | 1 | 7.64 | ||
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) | 挂号费 | 29 | |||||
诊查费 | 30 | 副主任医师 | 次 | 9.00 | 1 | 9.00 | |
手术费 | 31 | 种植牙冠修复植入费(单颗) | 每位 | 1230.00 | 1 | 1230.00 | |
检查费 | 32 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 张 | 64.00 | 2 | 128.00 | |
总费用: | 3894.08 | ||||||
口腔科电话: 4975699 投诉电话:4975209 |