信息公开
第二人民医院医疗服务价格公示 | |||
1、门诊、医技医疗服务价格公示内容 | |||
项目编码 | 项目名称 | 单位 | 单价 |
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 2.7 |
120400001 | 皮下、皮内、肌肉注射 | 次 | 5 |
120400002 | 次 | 6 | |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 15 |
120600001 | 大换药 | 次 | 45 |
120600002 | 中换药 | 次 | 25 |
120600003 | 小换药 | 次 | 15 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 17 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 57 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 47 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 28 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 27 |
121600001 | 一次性导尿 | 次 | 15 |
310701022 | 心电监护 | 小时 | 1 |
2501010182 | 血细胞分析或血常规 | 次 | 20 |
2501020351 | 尿常规自动分析 | 次 | 22 |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 3 |
2501030021 | 隐血试验(免疫法) | 项 | 7 |
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 7 |
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5 |
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 |
250303004 | 血清高密度脂蛋白测定 | 项 | 9 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白测定 | 项 | 9 |
250304001 | 钾测定 | 项 | 5 |
250304002 | 钠测定 | 项 | 5 |
250304003 | 氯测定 | 项 | 5 |
250304004 | 钙测定 | 项 | 5 |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 |
250305008 | 血清天冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 |
250307001 | 尿素测定 | 项 | 4 |
250307002 | 肌酐测定 | 项 | 13 |
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 6.9 |
250403014 | 丙型肝炎抗体测定 | 项 | 17 |
250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 4 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 95 |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 60 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 80 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 60 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 142.5 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 114 |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5 |
2101020150 | 计算机C线摄影(CR) | 张 | 50 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 张 | 70 |
210103013 | 食管造影 | 次 | 24 |
2102000013 | 磁共振平扫(1.5T) | 次 | 498.8 |
2102000023 | 磁共振增强扫描(1.5T) | 次 | 564.3 |
2102000053 | 磁共振血管成像(1.5T) | 次 | 552 |
2102000063 | 磁共振水成像(1.5T) | 次 | 552 |
2102000091 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 161.5 |
2103000012 | X线计算机体层(CT)扫描(16-40层) | 部位 | 239.4 |
2103000013 | X线计算机体层(CT)扫描(64层) | 部位 | 333.5 |
21030000411 | X线计算机体层(CT)成像(16-40层) | 部位 | 577.6 |
21030000412 | X线计算机体层(CT)成像(64层) | 部位 | 940.5 |
2103000051 | 临床操作的CT引导 | 每半小时 | 95 |
2、住院医疗服务价格公示内容 | |||
项目编码 | 项目名称 | 单位 | 单价 |
110900501-2 | 综合病房大楼单人间 | 床日 | 82 |
110900502-3 | 综合病房大楼双人间 | 床日 | 42 |
110900503-2 | 综合病房大楼三人间 | 床日 | 32 |
1102002001 | 住院诊查费 | 床日 | 17 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 6 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 27 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 18 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 10 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 7 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 8 |
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 2.7 |
120400001 | 皮下、皮内、肌肉注射 | 次 | 5 |
120400002 | 静脉注射(静脉采血) | 次 | 6 |
120400006 | 住院静脉输液 | 瓶/袋 | 11 |
120400006-1 | 住院静脉输液(第二瓶起) | 每加一瓶 | 2.2 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 15 |
120600001 | 大换药 | 次 | 45 |
120600002 | 中换药 | 次 | 25 |
120600003 | 小换药 | 次 | 15 |
1207000011 | 压缩雾化吸入 | 次 | 14 |
120800001 | 鼻胃管置管 | 次 | 15 |
1208000011 | 鼻饲管注食(注药) | 次 | 5 |
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 28 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 17 |
121400003 | 引流装置置管或更换 | 次 | 11 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 27 |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 54 |
121600001 | 一次性导尿 | 次 | 15 |
1216000010 | 留置导尿 | 第一天 | 15 |
1216000011 | 留置导尿 | 每加一天 | 10 |
310701022 | 心电监护 | 小时 | 1 |
3、医用耗材价格根据耗材零差价要求,按耗材购进价执行 |